欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

钟祥一中2019届高三上学期十月七校联考学霸排行榜(理科)

[日期:2018-10-28]   来源:  作者:   阅读:2380[字体: ]
姓名 班级 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总成绩 名次
杨罗锋 7 118 146 138 106 95 90 693 1
寇久欣 7 114 149 132 106 93 88 682 2
常书杰 22 114 143 130 110 93 82 672 3
赵琳莉 4 113 133 135 98 96 90 665 4
寇缤月 6 122 136 130 107 86 82 663 5
邓罗奥 4 106 142 131 103 95 82 659 6
李逸凡 6 117 133 129 109 90 79 657 7
王偲萌 7 116 133 132 100 89 84 654 8
董城成 7 110 144 119 101 95 84 653 9
叶稷恩 4 103 144 121 99 98 87 652 10
凌心怡 4 106 145 123 97 95 80 646 11
王心悦 4 121 141 119 91 92 81 645 12
郑远涵 7 110 148 123 92 94 78 645 12
寇先钦 7 108 138 123 93 95 87 644 14
阮鸣 22 112 143 125 95 94 75 644 14
陈树文 6 104 126 127 109 98 80 644 14
陈郭莹 6 110 143 121 98 94 77 643 17
赵越轩 7 105 135 132 97 91 82 642 18
李松霖 7 112 139 115 103 91 82 642 18
陈柏澄 6 106 136 130 99 91 78 640 20
崔天昊 22 113 133 123 99 93 79 640 20
陈功 7 107 121 130 108 91 83 640 20
傅绘锦 6 116 139 130 87 85 82 639 23
邱佳欣 7 108 134 134 94 87 80 637 24
朱书敏 4 108 144 122 97 85 80 636 25
陈柱君 6 112 133 122 105 87 76 635 26
王宇阳 4 110 129 121 100 90 84 634 27
周采芹 6 112 127 136 95 93 71 634 27
高笙景 5 113 136 117 90 92 85 633 29
安姝睿 22 114 136 121 85 95 82 633 29
伍婧宇 6 111 126 126 102 84 84 633 29
杜锦祥 4 105 140 110 101 96 81 633 29

 


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号