欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

2021年春荆荆襄宜四地七校考试联盟高一期中联考生物学霸排行榜

[日期:2021-05-06]   来源:  作者:   阅读:0[字体: ]

学校 姓名 总分(赋分) 选择题原始分 非选择题原始分
荆州中学 陈希 100 40 56
襄阳四中 陈玮烨 100 40 56
夷陵中学 肖慕凡 100 40 56
夷陵中学 刘雨涵 100 40 56
宜昌一中 边锦仪 99 38 56
荆州中学 廖宜杰 99 40 54
荆州中学 叶思睿 99 40 54
荆州中学 郑德文 99 38 56
荆州中学 张思哲 99 40 55
荆州中学 柳福辉 99 40 54
荆州中学 王佳涵 99 40 54
襄阳四中 易万玺 99 40 54
襄阳四中 王世哲 99 36 58
襄阳四中 孙鳌 99 40 54
襄阳四中 何子昂 99 38 56
襄阳四中 谭心 99 40 54
襄阳四中 卢一非 99 40 54
襄阳四中 靳鑫池 99 40 54
襄阳四中 田乐天 99 40 54
襄阳四中 常智琦 99 40 54
襄阳四中 王骆扬 99 40 54
襄阳四中 张明宇 99 40 54
襄阳四中 姚政熙 99 40 54
襄阳四中 范思语 99 40 54
襄阳四中 方天宇 99 40 54
襄阳四中 叶境润 99 40 54
襄阳四中 沈子杰 99 40 54
襄阳四中 游畅宇 99 40 54
襄阳四中 段马涛 99 40 54
襄阳四中 李瑞翔 99 40 54
襄阳四中 张天问 99 40 54
襄阳四中 刘鑫坤 99 40 54
钟祥一中 袁乾峰 99 40 54
龙泉中学 彭运祺 99 38 56
龙泉中学 万力鸣 99 40 55
夷陵中学 熊昊坤 99 40 54
夷陵中学 郑怡然 99 38 56
荆州中学 刘航宇 98 40 53
荆州中学 张一弛 98 40 53
襄阳四中 杨泽宇 98 38 55
钟祥一中 蒋浩然 98 40 53
龙泉中学 李泉成 98 40 53
宜昌一中 兰云帆 97 40 52
宜昌一中 付余 97 36 55
荆州中学 万晨曦 97 36 55
荆州中学 陈子想 97 38 54
荆州中学 艾昌海 97 40 52
荆州中学 徐淑芸 97 38 54
荆州中学 杨苗 97 38 54
荆州中学 张尚鑫 97 38 54
荆州中学 雷诺成 97 38 54
荆州中学 敖凯航 97 38 54
荆州中学 龚子鑫 97 38 53
荆州中学 杨程 97 38 54
襄阳四中 陈玉婷 97 40 52
襄阳四中 王艺格 97 38 54
襄阳四中 樊小双 97 40 52
襄阳四中 程纵横 97 38 54
襄阳四中 田熊 97 40 51
襄阳四中 程振宇 97 40 52
襄阳四中 张昶昶 97 38 53
襄阳四中 张怀予 97 38 53
襄阳四中 田天威 97 40 51
襄阳四中 王俊卓 97 40 51
襄阳四中 潘志宇 97 40 51
襄阳四中 董静茹 97 40 51
襄阳四中 田任溦溢 97 38 53
襄阳四中 别芊芊 97 40 52
襄阳四中 陶剑锋 97 40 51
襄阳四中 赵彦植 97 40 52
襄阳四中 黄子豪 97 40 52
襄阳四中 郭颖颖 97 40 52
襄阳四中 聂锦程 97 40 52
襄阳四中 张玉雯 97 38 54
襄阳四中 张晋恺 97 40 52
襄阳四中 庞廷瑞 97 40 52
襄阳四中 董千域 97 40 52
襄阳四中 齐家豪 97 40 51
襄阳四中 李子睿 97 40 52
襄阳四中 龙怡佳 97 38 54
襄阳五中 杨鑫迪 97 40 52
襄阳五中 李堂玮 97 40 52
襄阳五中 曹雅轩 97 40 52
襄阳五中 李森垚 97 40 52
襄阳五中 王思喆 97 38 54
龙泉中学 瞿闵科宇 97 40 52
龙泉中学 赵阳泽 97 38 54
龙泉中学 闻筱雅 97 40 52
龙泉中学 刘宇天 97 40 52
夷陵中学 洪浩洋 97 40 52
夷陵中学 陈美兮 97 40 52
夷陵中学 苏秭轩 97 40 51
夷陵中学 王启瑞 97 38 54
夷陵中学 鲍睿安 97 38 54
夷陵中学 史宇帆 97 38 53
宜昌一中 向佳祺 96 38 51
宜昌一中 陆杨昊佳 96 36 53
宜昌一中 王宜飞 96 38 52
宜昌一中 李梦嫣 96 38 52
宜昌一中 田奕哲 96 38 52
宜昌一中 吴扬 96 36 53
宜昌一中 曾翌文 96 38 51
宜昌一中 董良辰 96 40 50
荆州中学 陈牧希 96 38 51
荆州中学 何欣妍 96 36 54
荆州中学 邹汝欣 96 36 54
荆州中学 李乐 96 38 51
荆州中学 张扬 96 36 54
荆州中学 张梓航 96 38 52
荆州中学 范子杨 96 34 56
荆州中学 钟凡 96 40 50
荆州中学 李宇峰 96 40 50
襄阳四中 王浴阳 96 36 53
襄阳四中 韩佳琦 96 40 50
襄阳四中 肖佳慧 96 36 54
襄阳四中 何美琪 96 40 49
襄阳四中 朱奕诺 96 38 52
襄阳四中 肖姝颖 96 38 52
襄阳四中 杨欣怡 96 34 55
襄阳四中 安哲鑫 96 38 52
襄阳四中 王宇翔 96 40 50
襄阳四中 张子豪 96 40 50
襄阳四中 宋昊旸 96 40 49
襄阳四中 唐诗吟 96 40 49
襄阳四中 贾双禧 96 38 52
襄阳四中 张诗琪 96 40 50
襄阳四中 任亮 96 40 50
襄阳四中 靳欣悦 96 40 50
襄阳四中 李文浩 96 38 52
襄阳四中 周盼 96 40 49
襄阳四中 胡智翔 96 38 52
襄阳四中 韦浩然 96 40 50
襄阳四中 田博宇 96 36 53
襄阳四中 艾泽宇 96 38 52
襄阳四中 陈哲楷 96 40 50
襄阳四中 周泽林 96 40 50
襄阳四中 蒋世桐 96 38 52
襄阳四中 周靖初 96 38 52
襄阳四中 贾越语 96 36 54
襄阳四中 李万坤 96 38 52
襄阳四中 杨景贻 96 38 52
襄阳四中 张智昊 96 38 51
襄阳四中 胡宇涵 96 40 50
襄阳四中 孙森科 96 38 52
襄阳四中 陈贵麟 96 40 50
襄阳四中 赵德扬 96 40 50
襄阳四中 章耀武 96 38 51
襄阳四中 陈雪婷 96 40 50
襄阳四中 卢远宁 96 40 50
襄阳四中 章昊越 96 40 50
襄阳四中 孟晟萱 96 38 52
襄阳四中 王治纬 96 40 50
襄阳四中 杜冠璘 96 38 52
襄阳四中 刘思维 96 38 51
襄阳四中 王普天 96 40 50
襄阳四中 王奕璇 96 40 50
襄阳四中 马浩然 96 40 50
襄阳四中 柳思丞 96 38 52
襄阳四中 惠子健 96 40 49
襄阳四中 陈瀚林 96 38 52
襄阳四中 刘亦冰 96 40 50
襄阳四中 涂欣冉 96 38 52
襄阳四中 马誉瑞 96 40 50
襄阳五中 余昌乐 96 38 51
襄阳五中 王孟乐 96 38 52
襄阳五中 苏若羚 96 36 54
襄阳五中 朱首赫 96 40 50
襄阳五中 赵策 96 38 52
襄阳五中 周熠宇 96 36 54
襄阳五中 舒昕岩 96 40 50
襄阳五中 付若禺 96 36 53
襄阳五中 周嘉诚 96 40 50
襄阳五中 王一楷 96 40 50
襄阳五中 穆明昱 96 40 50
钟祥一中 白亚丽 96 40 50
钟祥一中 孙海峰 96 40 50
钟祥一中 张子贤 96 36 53
龙泉中学 陈一章 96 36 54
龙泉中学 易梓峻 96 38 52
龙泉中学 刘郑一 96 40 50
龙泉中学 姚景瑞 96 38 52
龙泉中学 李光熠 96 38 52
龙泉中学 董雷然诺 96 38 51
龙泉中学 熊睿祺 96 40 50
龙泉中学 阮冰雪 96 38 52
龙泉中学 文丹萍 96 40 50
夷陵中学 冷止戈 96 38 51
夷陵中学 胡语欣 96 38 52
夷陵中学 陈小朦 96 38 52
夷陵中学 李旭阳 96 40 50
夷陵中学 胡雅绮 96 38 52
夷陵中学 徐春晖 96 36 54


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号