欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 钟祥一中 >> 文章内容

2012湖北省一本平行志愿录取投档分数线

[日期:2012-07-17]   来源:生物百花园  作者:生物百花园   阅读:539[字体: ]

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 669.119132142 642.127139134
1001 北京大学医学部 660.123137140
1010 中国人民大学 647.124136135 625.130130142
1011 中国人民大学(苏州校区) 602.113110145 564.116112116
1020 清华大学 668.120133132 638.125139137
1040 北京外国语大学 624.121123124 616.127122140
1050 北京语言大学 570.110122129 593.134121126
1060 南开大学 634.116130134 603.113137140
1070 天津大学 604.101133120 579.104128122
1080 大连理工大学 601.105124136 576.115112141
1090 吉林大学 584.112115127 581.119137133
1100 复旦大学 657.117132140 635.116139140
1110 上海交通大学 661.114131136 638.121136138
1111 上海交通大学医学院 644.117129145
1120 同济大学 635.113133130
1130 华东理工大学 590.115126132
1150 上海外国语大学 607.125119137 601.117128135
1160 南京大学 649.127135139 621.130121137
1170 东南大学 604.104131124 590.114120135
1180 浙江大学 652.131127136 627.119136139
1190 厦门大学 607.108116135 605.117136134
1200 山东大学 595.125114129 593.117116132
1207 山东大学威海分校 569.113112112 574.109118128
1210 中国海洋大学 585.106122126 586.111117137
1220 武汉大学 609.119117117 603.126135124
1225 武汉大学(武汉共建) 605.120131121 599.121116124
1230 华中科技大学 604.116135102 594.119120136
1235 华中科技大学(武汉共建) 600.109134119 592.115131138
1240 中山大学 607.114118118 601.122112125
1250 华南理工大学 604.110135124 586.121122135
1260 四川大学 601.108137128 598.114130133
1270 重庆大学 596.112125114 589.111128119
1280 西安交通大学 600.123133119 574.117132106
1290 兰州大学 578.117131112 575.106125127
1305 华中师范大学(武汉共建) 573.099115129 570.127117124
1310 东北师范大学 554.126091121 571.115119122
1320 西南大学 572.111111116 581.114118135
1330 陕西师范大学 555.095116108 566.106118115
1350 中国矿业大学 570.121103133 568.124125124
1360 江南大学 573.110127076 572.119129109
1370 北京中医药大学 567.103104138
1380 北京化工大学 577.115125132
1390 北京科技大学 593.107124112
1400 东北大学 583.105116114 572.107119130
1407 东北大学秦皇岛分校 561.121115132
1410 对外经济贸易大学 629.123126136 612.111141140
1420 湖南大学 593.119119124 586.117120118
1430 南京师范大学 566.112114133
1440 合肥工业大学 577.104125119 566.108123133
1441 合肥工业大学(宣城校区) 551
1450 北京理工大学 605.113132133 589.128144133
1460 南京理工大学 588.119126118
1470 电子科技大学 596.117130126 571.117122130
1480 西安电子科技大学 586.120116127
1490 内蒙古大学 553.109107113 563.109122109
1500 北京航空航天大学 641.121126127 598.119136139
1510 哈尔滨工业大学 602.109123132
1511 哈尔滨工业大学(威海) 575.111110132
1520 西北工业大学 585.121122110 572.114108117
1530 南京航空航天大学 595.113106131 578.119123130
1540 哈尔滨工程大学 572.108122124 562.123103126
1550 西南财经大学 587.118118132 588.115123138
1560 中南财经政法大学 587.120121130 585.110130128
1565 中南财经政法大学(武汉共建) 583.108113124 580.119131127
1570 新疆大学 551 561
1580 上海财经大学 623.128110142 611.128130136
1590 中央财经大学 634.108137132 609.118127146
1600 西北大学 570.112132117 572.132111119
1610 西南交通大学 582.109116126 572.128119131
1620 北京交通大学 593.110122122 592.118128135
1630 大连海事大学 568.108111119 575.123122137
1640 北京邮电大学 603.114109135 592.119128138
1641 北京邮电大学(宏福校区) 585.113116121
1650 中国传媒大学 587.106124130 593.124123131
1660 中国科学技术大学 653.116134134
1670 云南大学 564.103130112 572.111127136
1680 东华大学 576.125117125
1690 北京工业大学 576.112120099 563.114109122
1710 苏州大学 583.115124108 584.119114114
1730 中国政法大学 601.116131136 597.122135134
1740 暨南大学 582.119116120 584.119124128
1750 中国石油大学(华东) 573.111135098
1760 安徽大学 568.110118126 575.115132102
1770 中国农业大学 583.109118131
1780 华南师范大学 551.102123115 574.122116127
1790 南京农业大学 564.113128103 570.109126133
1800 郑州大学 570.104119110 562.111122129
1810 华中农业大学 571.091115105 575.121127124
1815 华中农业大学(武汉共建) 570.101121116 572.099125133
1820 四川农业大学 556.104110121
1830 西北农林科技大学 567.100121117 566.114123122
1840 河北工业大学 571.105122116
1850 北京林业大学 570.111118105 580.113127131
1860 华北电力大学(保定) 577.118107126 564.114117129
1870 中国地质大学(武汉) 579.114128120 581.121128129
1875 中国地质大学(武汉)(武汉共建) 576.109121100 572.111129128
1880 河海大学 578.108116119 561
1890 广西大学 561.118123105 567.111134104
1900 南昌大学 569.125122095 573.116132115
1910 福州大学 575.115103125 574.116110135
1920 北京体育大学 551 563.119129116
1930 中南大学 597.112120130 581.121121125
1940 中央民族大学 578.112121120 587.122119129
1950 武汉理工大学 584.112116127 576.119125124
1955 武汉理工大学(武汉共建) 580.112113132 574.125133128
1960 中国药科大学 559.113111121 572.112116137
1970 湖南师范大学 564.113121113 573.106116126
1980 延边大学 555.102115120 564.112111099
1990 太原理工大学 568.106125116 564.121126099
2000 广东外语外贸大学 579.114125128 580.108128110
2010 燕山大学 566.108126115 564.124128113
2020 江西财经大学 569.111101124 580.116127114
2030 石家庄铁道大学 557.109110098 564.119122114
2040 陕西科技大学 558.113111108 564.120134113
2050 湘潭大学 559.108117117 566.117130104
2060 北京第二外国语学院 579.117109135 583.113122138
2070 中国医科大学 580.119118126
2090 西南政法大学 574.115120105 577.117124124
2100 东北石油大学 559.111124121
2110 武汉科技大学 563.099112118 567.113117119
2120 中国石油大学(北京) 582.099133118 572.106123128
2130 中国地质大学(北京) 573.117110131 587.110128125
2140 长安大学 572.115126102
2150 西安建筑科技大学 566.107109116
2160 哈尔滨医科大学 575.111125115
2170 华北电力大学(北京) 595.111126121 580.102136123
2180 中国矿业大学(北京) 571.101122118 573.113136126
2190 湖北大学 557.109112107 567.109117133
2200 汕头大学 569.102110112 577.108118134
2220 首都师范大学 569.103119123 572.115123121
2230 深圳大学 578.109125123 578.112124134
2250 宁波大学 567.106125107 577.100118126
2260 首都医科大学 587.107129124
2270 重庆医科大学 583.115113119
2280 中南民族大学 558.114120108 568.113117127
2285 中南民族大学(武汉共建) 556.114107125 565.115100129
2290 华南农业大学 555.118112124 567.129117130
2310 东北财经大学 576.104117123 582.104132133
2320 东北农业大学 551 561
2330 广州中医药大学 562.101118125 566.112117130
2340 上海对外贸易学院 564.114116128 581.115119122
2350 浙江工商大学 570.110122102 576.116121139
2360 扬州大学 564.107127090 569.120125121
2380 南京工业大学 568.103127112 565.123113119
2390 沈阳农业大学 551
2400 南京信息工程大学 563.110116130 566.107115139
2410 江苏大学 566.113112138
2420 重庆邮电大学 567.117116123 565.113125131
2430 辽宁工程技术大学 556.098114117
2440 沈阳药科大学 558.113110122
2444 辽宁大学 564.105112107
2445 上海大学 580.119117122 586.110129138
2500 长江大学 552.107128096
2620 天津医科大学 590.110118127
2830 华东政法大学 570.124116111 583.115134120
2920 青海大学 552.102114118 562.109117125
3034 广州医学院 571.111125120
3110 三峡大学 556.104118103
3180 新疆医科大学 568.102112134
3220 青岛科技大学 555.109123089
3240 武汉工程大学 552.110103126
3310 成都理工大学 558.111121129
3340 上海理工大学 574.113109139
3350 西安理工大学 558.111118086
3440 长春理工大学 558.102116119 561.120118126
3530 石河子大学 551 561
3750 浙江理工大学 569.109119110 569.106101136
3800 华东交通大学 560.113114115 566.121125119
3810 成都中医药大学 569.122107125 567.111129119
3832 宁波诺丁汉大学 555.111116128 561
3833 西交利物浦大学 563.107118112 563.120112108
3840 上海海事大学 568.113121126 577.109136118
3870 长沙理工大学 563.105104110 566.115128121
3890 南京邮电大学 580.109129128 570.115120123
3930 中国民航大学 560.109104121 566.115126116
3960 宁夏大学 555.104132074 563.126122117
4010 东北林业大学 554.112100131 566.115106129
4030 中南林业科技大学 551 561.120127122
4520 华侨大学 562.119104113 572.110129113
4640 湖北中医药大学 561.107106118 564.119127122
4780 广西医科大学 576.113131122
4890 天津财经大学 580.111133123 584.109134135
4920 海南大学 560.108114103 568.114122124
5100 河北医科大学 575.110119120
5110 天津中医药大学 559.123116120
5120 青岛大学 562.117114101 572.120118123
5140 首都经济贸易大学 574.112101118 578.110118134
5280 贵州大学 560.113111112 566.108136130
5730 大连医科大学 579.120128124
6510 湖南中医药大学 561.105114117
6530 南通大学 565.110102137
9435 南方医科大学 590.118122124 568.101122121
1530 南京航空航天大学 595.113106131 578.119123130
1540 哈尔滨工程大学 572.108122124 562.123103126
1550 西南财经大学 587.118118132 588.115123138
1560 中南财经政法大学 587.120121130 585.110130128
1565 中南财经政法大学(武汉共建) 583.108113124 580.119131127
1570 新疆大学 551 561
1580 上海财经大学 623.128110142 611.128130136
1590 中央财经大学 634.108137132 609.118127146
1600 西北大学 570.112132117 572.132111119
1610 西南交通大学 582.109116126 572.128119131
1620 北京交通大学 593.110122122 592.118128135
1630 大连海事大学 568.108111119 575.123122137
1640 北京邮电大学 603.114109135 592.119128138
1641 北京邮电大学(宏福校区) 585.113116121
1650 中国传媒大学 587.106124130 593.124123131
1660 中国科学技术大学 653.116134134
1670 云南大学 564.103130112 572.111127136
1680 东华大学 576.125117125
1690 北京工业大学 576.112120099 563.114109122
1710 苏州大学 583.115124108 584.119114114
1730 中国政法大学 601.116131136 597.122135134
1740 暨南大学 582.119116120 584.119124128
1750 中国石油大学(华东) 573.111135098
1760 安徽大学 568.110118126 575.115132102
1770 中国农业大学 583.109118131
1780 华南师范大学 551.102123115 574.122116127
1790 南京农业大学 564.113128103 570.109126133
1800 郑州大学 570.104119110 562.111122129
1810 华中农业大学 571.091115105 575.121127124
1815 华中农业大学(武汉共建) 570.101121116 572.099125133
1820 四川农业大学 556.104110121
1830 西北农林科技大学 567.100121117 566.114123122
1840 河北工业大学 571.105122116
1850 北京林业大学 570.111118105 580.113127131
1860 华北电力大学(保定) 577.118107126 564.114117129
1870 中国地质大学(武汉) 579.114128120 581.121128129
1875 中国地质大学(武汉)(武汉共建) 576.109121100 572.111129128
1880 河海大学 578.108116119 561
1890 广西大学 561.118123105 567.111134104
1900 南昌大学 569.125122095 573.116132115
1910 福州大学 575.115103125 574.116110135
1920 北京体育大学 551 563.119129116
1930 中南大学 597.112120130 581.121121125
1940 中央民族大学 578.112121120 587.122119129
1950 武汉理工大学 584.112116127 576.119125124
1955 武汉理工大学(武汉共建) 580.112113132 574.125133128
1960 中国药科大学 559.113111121 572.112116137
1970 湖南师范大学 564.113121113 573.106116126
1980 延边大学 555.102115120 564.112111099
1990 太原理工大学 568.106125116 564.121126099
2000 广东外语外贸大学 579.114125128 580.108128110
2010 燕山大学 566.108126115 564.124128113
2020 江西财经大学 569.111101124 580.116127114
2030 石家庄铁道大学 557.109110098 564.119122114
2040 陕西科技大学 558.113111108 564.120134113
2050 湘潭大学 559.108117117 566.117130104
2060 北京第二外国语学院 579.117109135 583.113122138
2070 中国医科大学 580.119118126
2090 西南政法大学 574.115120105 577.117124124
2100 东北石油大学 559.111124121
2110 武汉科技大学 563.099112118 567.113117119
2120 中国石油大学(北京) 582.099133118 572.106123128
2130 中国地质大学(北京) 573.117110131 587.110128125
2140 长安大学 572.115126102
2150 西安建筑科技大学 566.107109116
2160 哈尔滨医科大学 575.111125115
2170 华北电力大学(北京) 595.111126121 580.102136123
2180 中国矿业大学(北京) 571.101122118 573.113136126
2190 湖北大学 557.109112107 567.109117133
2200 汕头大学 569.102110112 577.108118134
2220 首都师范大学 569.103119123 572.115123121
2230 深圳大学 578.109125123 578.112124134
2250 宁波大学 567.106125107 577.100118126
2260 首都医科大学 587.107129124
2270 重庆医科大学 583.115113119
2280 中南民族大学 558.114120108 568.113117127
2285 中南民族大学(武汉共建) 556.114107125 565.115100129
2290 华南农业大学 555.118112124 567.129117130
2310 东北财经大学 576.104117123 582.104132133
2320 东北农业大学 551 561
2330 广州中医药大学 562.101118125 566.112117130
2340 上海对外贸易学院 564.114116128 581.115119122
2350 浙江工商大学 570.110122102 576.116121139
2360 扬州大学 564.107127090 569.120125121
2380 南京工业大学 568.103127112 565.123113119
2390 沈阳农业大学 551
2400 南京信息工程大学 563.110116130 566.107115139
2410 江苏大学 566.113112138
2420 重庆邮电大学 567.117116123 565.113125131
2430 辽宁工程技术大学 556.098114117
2440 沈阳药科大学 558.113110122
2444 辽宁大学 564.105112107
2445 上海大学 580.119117122 586.110129138
2500 长江大学 552.107128096
2620 天津医科大学 590.110118127
2830 华东政法大学 570.124116111 583.115134120
2920 青海大学 552.102114118 562.109117125
3034 广州医学院 571.111125120
3110 三峡大学 556.104118103
3180 新疆医科大学 568.102112134
3220 青岛科技大学 555.109123089
3240 武汉工程大学 552.110103126
3310 成都理工大学 558.111121129
3340 上海理工大学 574.113109139
3350 西安理工大学 558.111118086
3440 长春理工大学 558.102116119 561.120118126
3530 石河子大学 551 561
3750 浙江理工大学 569.109119110 569.106101136
3800 华东交通大学 560.113114115 566.121125119
3810 成都中医药大学 569.122107125 567.111129119
3832 宁波诺丁汉大学 555.111116128 561
3833 西交利物浦大学 563.107118112 563.120112108
3840 上海海事大学 568.113121126 577.109136118
3870 长沙理工大学 563.105104110 566.115128121
3890 南京邮电大学 580.109129128 570.115120123
3930 中国民航大学 560.109104121 566.115126116
3960 宁夏大学 555.104132074 563.126122117
4010 东北林业大学 554.112100131 566.115106129
4030 中南林业科技大学 551 561.120127122
4520 华侨大学 562.119104113 572.110129113
4640 湖北中医药大学 561.107106118 564.119127122
4780 广西医科大学 576.113131122
4890 天津财经大学 580.111133123 584.109134135
4920 海南大学 560.108114103 568.114122124
5100 河北医科大学 575.110119120
5110 天津中医药大学 559.123116120
5120 青岛大学 562.117114101 572.120118123
5140 首都经济贸易大学 574.112101118 578.110118134
5280 贵州大学 560.113111112 566.108136130
5730 大连医科大学 579.120128124
6510 湖南中医药大学 561.105114117
6530 南通大学 565.110102137
9435 南方医科大学 590.118122124 568.101122121 

院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。(仅刊发普通类投档单位)

http://zsxx.e21.cn/e21html/article.html?is_school=0&view_time=2012_07_16&article_id=72371
 


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号