欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 钟祥一中 >> 文章内容

武书连2013中国大学排行榜前350名名单(全)

[日期:2013-04-10]   来源:新浪教育  作者:生物百花园   阅读:371[字体: ]

  武书连是我国大学评价和排名领域的知名专家,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长。他在核心期刊发表的有关大学评价的论文数量居国内同行第一名,有关大学评价的论文被引用次数居国内同行第一名,研究成果被其他学者在学术期刊专题评论的次数居国内同行第一名。武书连也是国内第一个将中国大学排名的历史和现状系统整理出来介绍给公众的专家。武书连版排行榜是国内目前最有影响力的大学评价。在综合评价指标的基础上又新添“教师平均学术水平排名”、“教师绩效排名”等因子后,使得总体评价更加令人信服。

  中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名,大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。武书连提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。

  4所非985工程大学进入前38名

  普通高校38所985工程大学,(含国家优先发展大学、国家重点建设大学)有34所进入前38名,占985工程大学的89.47%;3所进入前60名,1所位于100名之外。非985工程大学的华东理工大学、南京航空航天大学、郑州大学、苏州大学等4所大学进入前38名。

  非985工程大学名次最高的华东理工大学列第34名。

  26所非211工程大学进入前112名

  普通高校112所211工程大学(含985工程大学),有86所进入前112名,占211工程大学的76.79%;19所进入前200名,7所位于200名之后。有26所非211工程大学进入前112名,依次是:首都医科大学、扬州大学、河南大学、浙江工业大学、江苏大学、山西大学、燕山大学、南京工业大学、华南农业大学、湘潭大学、河北大学、黑龙江大学、南京医科大学、浙江师范大学、宁波大学、上海师范大学、首都师范大学、青岛大学、南方医科大学[微博]、山东农业大学、安徽师范大学、福建师范大学、中国医科大学、昆明理工大学、青岛科技大学、西北师范大学。

  非211工程大学名次最高的前5名分别是:首都医科大学第57名,扬州大学第63名,河南大学第66名,浙江工业大学第69名、江苏大学第70名。

  武书连2013中国大学排行榜综合实力前350名名单:

 排名 校名 总得分 人才培养得分 研究生培养 本科生培养 科学研究得分 自然科学研究 社会科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型 备注

1 浙江大学 196.71 82.65 59.73 22.92 114.06 99.11 14.96 浙 1 综合 理科类 研究1型 国家重点建设大学
2 北京大学 195.92 85.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 京 1 综合 综合类 研究1型 国家优先发展大学
3 清华大学 189.17 82.14 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 京 2 理工 文理类 研究1型 国家优先发展大学
4 上海交通大学 151.37 65.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 沪 1 综合 理科类 研究1型 国家重点建设大学
5 复旦大学 143.20 60.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 沪 2 综合 文理类 研究1型 国家重点建设大学
6 南京大学 121.89 53.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.77 苏 1 综合 综合类 研究1型 国家重点建设大学
7 武汉大学 108.11 51.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 鄂 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
8 四川大学 106.88 50.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 川 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
9 中山大学 106.05 47.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 粤 1 综合 综合类 研究1型 985工程大学
10 华中科技大学 104.35 49.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 鄂 2 理工 综合类 研究2型 985工程大学
11 哈尔滨工业大学 104.13 46.76 32.07 14.69 57.37 54.67 2.69 黑 1 理工 工学类 研究2型 国家重点建设大学
12 山东大学 96.74 46.39 27.50 18.90 50.34 38.42 11.93 鲁 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
13 吉林大学 91.04 44.37 26.96 17.41 46.67 35.65 11.02 吉 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
14 南开大学 87.65 39.40 25.98 13.41 48.25 28.61 19.64 津 1 综合 综合类 研究1型 985工程大学
15 西安交通大学 76.96 36.91 22.97 13.94 40.05 31.39 8.66 陕 1 综合 文理类 研究2型 国家重点建设大学
16 中国科学技术大学 75.85 33.80 24.77 9.03 42.04 39.88 2.16 皖 1 理工 理科类 研究1型 国家重点建设大学
17 中南大学 74.27 36.82 22.09 14.73 37.45 32.94 4.51 湘 1 综合 理科类 研究2型 985工程大学
18 东南大学 73.09 35.50 21.18 14.32 37.59 32.62 4.97 苏 2 综合 工学类 研究2型 985工程大学
19 中国人民大学 69.46 33.84 20.03 13.81 35.63 2.58 33.05 京 3 综合 文科类 研究2型 985工程大学
20 天津大学 68.72 33.00 19.43 13.57 35.72 32.14 3.58 津 2 理工 工学类 研究1型 985工程大学
21 大连理工大学 67.94 31.99 20.23 11.76 35.95 32.68 3.27 辽 1 理工 工学类 研究2型 985工程大学
22 北京师范大学 65.35 31.17 19.24 11.93 34.18 15.92 18.26 京 4 师范 综合类 研究2型 985工程大学
23 华南理工大学 64.89 31.03 18.52 12.51 33.87 29.57 4.30 粤 2 理工 工学类 研究2型 985工程大学
24 同济大学 63.98 32.65 18.50 14.15 31.33 27.44 3.89 沪 3 理工 工学类 研究2型 985工程大学
25 厦门大学 62.87 31.25 18.24 13.01 31.62 19.04 12.59 闽 1 综合 综合类 研究2型 985工程大学
26 北京航空航天大学 59.89 28.01 18.11 9.89 31.88 28.40 3.49 京 5 理工 工学类 研究2型 985工程大学
27 重庆大学 52.65 27.58 15.14 12.44 25.07 18.70 6.37 渝 1 综合 文理类 研究2型 985工程大学
28 兰州大学 51.20 24.34 15.24 9.10 26.86 23.04 3.82 甘 1 综合 理学类 研究2型 985工程大学
29 西北工业大学 50.96 25.15 14.76 10.39 25.81 24.41 1.40 陕 2 理工 工学类 研究2型 985工程大学
30 中国农业大学 50.74 23.32 14.41 8.91 27.42 24.45 2.97 京 6 农林 理科类 研究1型 985工程大学
31 北京理工大学 47.73 23.11 13.38 9.72 24.63 22.47 2.16 京 7 理工 工学类 研究2型 985工程大学
32 华东师范大学 46.61 22.99 13.68 9.31 23.63 13.90 9.73 沪 4 师范 文理类 研究2型 985工程大学
33 湖南大学 46.25 23.81 13.66 10.15 22.44 16.63 5.81 湘 2 综合 综合类 研究2型 985工程大学
34 华东理工大学 44.53 21.63 12.45 9.18 22.90 21.64 1.26 沪 5 理工 工学类 研究1型 211工程大学
35 南京航空航天大学 40.91 20.27 11.67 8.60 20.64 17.41 3.23 苏 3 理工 工学类 研究2型 211工程大学
36 郑州大学 40.51 25.14 9.96 15.18 15.37 10.34 5.03 豫 1 综合 综合类 研教2型 211工程大学
37 苏州大学 40.48 20.48 11.83 8.64 20.01 15.25 4.76 苏 4 综合 综合类 研究2型 211工程大学
38 电子科技大学 39.36 20.38 11.53 8.85 18.98 16.65 2.33 川 2 理工 工学类 研教1型 985工程大学
39 上海大学 38.98 19.34 11.25 8.10 19.63 14.72 4.92 沪 6 综合 文理类 研教1型 211工程大学
40 南京农业大学 38.82 18.98 10.97 8.01 19.84 15.41 4.43 苏 5 农林 文理类 研教1型 211工程大学
41 华中师范大学 37.73 19.41 11.14 8.27 18.31 7.29 11.02 鄂 3 师范 文理类 研教1型 211工程大学
42 东北大学 35.00 19.12 9.17 9.95 15.88 13.40 2.48 辽 2 理工 工学类 研教2型 985工程大学
43 武汉理工大学 34.78 21.14 9.43 11.71 13.65 11.18 2.47 鄂 4 理工 文理类 研教2型 211工程大学
44 西南大学 34.37 20.08 9.14 10.93 14.29 9.09 5.20 渝 2 综合 综合类 研教2型 211工程大学
45 东北师范大学 33.45 16.93 10.20 6.73 16.52 10.36 6.16 吉 2 师范 文理类 研教1型 211工程大学
46 南京理工大学 31.97 16.38 8.52 7.86 15.59 14.40 1.19 苏 6 理工 工学类 研教1型 211工程大学
47 北京科技大学 31.60 16.22 9.50 6.72 15.38 13.91 1.47 京 8 理工 工学类 研教2型 211工程大学
48 西安电子科技大学 31.51 17.62 9.00 8.61 13.89 13.24 0.65 陕 3 理工 工学类 研教2型 211工程大学
49 江南大学 31.45 16.40 8.00 8.40 15.05 13.43 1.63 苏 7 综合 工学类 研教1型 211工程大学
50 东华大学 30.36 15.69 8.30 7.38 14.67 13.77 0.90 沪 7 理工 工学类 研教1型 211工程大学
51 暨南大学 30.18 15.53 8.64 6.89 14.65 6.71 7.94 粤 3 综合 综合类 研教1型 211工程大学
52 西南交通大学 29.68 18.85 7.64 11.21 10.83 8.53 2.31 川 3 理工 文理类 研教2型 211工程大学
53 西北农林科技大学 29.50 15.92 7.87 8.05 13.58 11.88 1.70 陕 4 农林 理科类 研教1型 985工程大学
54 华中农业大学 29.33 16.69 7.32 9.37 12.64 10.71 1.92 鄂 5 农林 理科类 研教1型 211工程大学
55 北京化工大学 29.31 14.97 7.89 7.07 14.35 13.93 0.42 京 9 理工 工学类 研教1型 211工程大学
56 南京师范大学 28.99 16.07 8.31 7.76 12.92 5.61 7.31 苏 8 师范 文理类 研教1型 211工程大学
57 首都医科大学 27.34 13.52 7.44 6.09 13.82 13.44 0.38 京 10 医药 医学类 研教1型
58 华南师范大学 27.22 15.25 7.21 8.04 11.98 6.84 5.14 粤 4 师范 文理类 研教1型 211工程大学
59 中国海洋大学 26.86 13.97 7.65 6.32 12.89 11.72 1.18 鲁 2 综合 理科类 研教2型 985工程大学
60 北京交通大学 26.39 15.90 6.79 9.11 10.49 8.76 1.73 京 11 理工 文理类 研教2型 211工程大学
61 南昌大学 26.20 15.66 6.58 9.09 10.53 8.11 2.43 赣 1 综合 文理类 研教1型 211工程大学
62 陕西师范大学 25.57 13.45 7.51 5.93 12.12 6.87 5.25 陕 5 师范 综合类 研教1型 211工程大学
63 扬州大学 25.29 14.25 6.15 8.10 11.04 8.57 2.47 苏 9 综合 文理类 研教1型
64 西北大学 25.29 13.86 6.94 6.92 11.43 6.70 4.74 陕 6 综合 综合类 研教1型 211工程大学
65 北京工业大学 25.25 13.78 6.90 6.88 11.47 10.20 1.28 京 12 理工 工学类 研教1型 211工程大学
66 河南大学 24.89 15.17 5.96 9.21 9.72 4.82 4.89 豫 2 综合 文理类 研教1型
67 河海大学 24.84 14.40 7.11 7.29 10.43 7.98 2.46 苏 10 理工 文理类 研教2型 211工程大学
68 哈尔滨工程大学 24.79 13.29 7.22 6.07 11.50 10.27 1.23 黑 2 理工 工学类 研教2型 211工程大学
69 浙江工业大学 24.77 13.47 6.33 7.13 11.30 9.71 1.59 浙 2 理工 工学类 研教1型
70 江苏大学 24.73 13.90 6.63 7.27 10.83 9.11 1.72 苏 11 综合 工学类 研教1型
71 湖南师范大学 24.51 13.75 6.87 6.88 10.75 5.18 5.57 湘 3 师范 文理类 研教1型 211工程大学
72 山西大学 22.60 12.16 6.04 6.13 10.44 5.11 5.33 晋 1 综合 综合类 研教1型
73 福州大学 22.53 12.38 5.95 6.43 10.16 8.77 1.39 闽 2 理工 理科类 研教1型 211工程大学
74 燕山大学 20.77 11.16 5.87 5.29 9.61 7.88 1.72 冀 1 理工 文理类 研教1型
75 南京工业大学 20.73 11.10 5.42 5.68 9.63 8.98 0.64 苏 12 理工 工学类 研教1型
76 合肥工业大学 19.96 13.02 5.20 7.81 6.95 5.84 1.11 皖 2 理工 工学类 研教2型 211工程大学
77 华南农业大学 19.48 12.55 4.11 8.45 6.93 5.40 1.53 粤 5 农林 文理类 研教2型
78 中国地质大学(武汉) 19.01 11.84 4.64 7.19 7.17 6.16 1.02 鄂 6 理工 理科类 研教2型 211工程大学
79 湘潭大学 18.86 11.02 5.01 6.01 7.84 4.76 3.08 湘 4 综合 综合类 研教1型
80 华北电力大学 18.82 11.88 4.62 7.26 6.93 5.83 1.11 京 13 理工 工学类 研教2型 211工程大学
81 云南大学 18.52 11.46 4.94 6.52 7.06 4.28 2.78 云 1 综合 文理类 研教2型 211工程大学
82 北京邮电大学 18.51 11.69 5.33 6.36 6.82 6.10 0.72 京 14 理工 工学类 研教2型 211工程大学
83 上海财经大学 18.47 10.86 4.95 5.92 7.61 0.18 7.43 沪 8 财经 经管类 研教2型 211工程大学
84 河北大学 18.45 10.08 5.25 4.84 8.37 4.29 4.08 冀 2 综合 综合类 研教1型
85 中国矿业大学 18.44 11.53 4.73 6.80 6.91 5.54 1.37 苏 13 理工 文理类 研教2型 211工程大学
86 中国药科大学 18.36 9.82 4.53 5.29 8.54 8.32 0.22 苏 14 医药 理科类 研教1型 211工程大学
87 中国石油大学(华东) 17.77 11.07 4.25 6.82 6.70 6.34 0.36 鲁 3 理工 工学类 研教2型 211工程大学
88 中南财经政法大学 17.30 11.38 4.12 7.26 5.91 0.11 5.81 鄂 7 财经 文科类 研教2型 211工程大学
89 广西大学 17.26 11.13 4.34 6.78 6.13 4.53 1.60 桂 1 综合 文理类 研教2型 211工程大学
90 黑龙江大学 17.20 10.60 3.79 6.80 6.60 2.06 4.53 黑 3 综合 文理类 研教1型
91 南京医科大学 16.84 9.03 4.42 4.62 7.80 7.55 0.25 苏 15 医药 医学类 研教1型
92 长安大学 16.73 10.62 4.20 6.42 6.11 4.89 1.22 陕 7 理工 文理类 研教2型 211工程大学
93 中国石油大学(北京) 16.72 9.21 5.14 4.07 7.51 7.17 0.33 京 15 理工 工学类 研教2型 211工程大学
94 浙江师范大学 16.59 8.92 3.98 4.94 7.67 3.10 4.56 浙 3 师范 文理类 研教1型
95 宁波大学 16.58 9.23 3.84 5.39 7.35 4.70 2.65 浙 4 综合 文理类 研教1型
96 上海师范大学 16.54 9.24 4.36 4.88 7.29 3.35 3.94 沪 9 师范 文理类 研教1型
97 首都师范大学 16.30 9.71 4.43 5.29 6.58 2.67 3.92 京 16 师范 文理类 研教2型
98 中国地质大学(北京) 15.97 8.33 4.69 3.64 7.64 6.94 0.70 京 17 理工 理科类 研教2型 211工程大学
99 青岛大学 15.82 10.62 3.31 7.31 5.20 3.83 1.37 鲁 4 综合 文理类 研教2型
100 南方医科大学 15.20 9.02 3.59 5.43 6.18 5.92 0.26 粤 6 医药 医学类 研教2型
 101 安徽大学 15.19 9.59 4.02 5.58 5.60 3.11 2.49 皖 3 综合 文理类 研教2型 211工程大学
102 山东农业大学 15.08 9.08 3.31 5.76 6.01 5.59 0.42 鲁 5 农林 农学类 研教1型
103 安徽师范大学 15.02 8.64 3.78 4.86 6.38 4.26 2.12 皖 4 师范 文理类 研教1型
104 西南财经大学 14.83 10.12 3.95 6.17 4.71 0.16 4.55 川 4 财经 经管类 研教2型 211工程大学
105 太原理工大学 14.67 9.68 3.56 6.13 4.98 4.66 0.32 晋 2 理工 工学类 研教2型 211工程大学
106 福建师范大学 14.59 8.83 3.91 4.92 5.76 2.41 3.35 闽 3 师范 文理类 研教2型
107 中国医科大学 14.59 8.20 4.20 4.00 6.39 6.29 0.10 辽 3 医药 医学类 研教2型
108 贵州大学 14.50 10.75 3.23 7.52 3.75 2.99 0.76 贵 1 综合 工学类 教研1型 211工程大学
109 昆明理工大学 14.47 9.25 3.77 5.48 5.22 4.62 0.59 云 2 理工 工学类 研教2型
110 青岛科技大学 14.39 8.57 3.00 5.57 5.82 5.49 0.34 鲁 6 理工 工学类 研教1型
111 北京林业大学 14.08 8.69 3.46 5.23 5.39 4.42 0.97 京 18 林业 文理类 研教2型 211工程大学
112 西北师范大学 14.08 7.83 4.03 3.80 6.25 3.28 2.97 甘 2 师范 文理类 研教2型
113 重庆医科大学 13.79 7.57 3.71 3.87 6.22 6.01 0.21 渝 3 医药 医学类 研教1型
114 沈阳药科大学 13.78 7.56 3.42 4.13 6.23 6.06 0.16 辽 4 医药 理科类 研教1型
115 上海理工大学 13.74 8.64 3.48 5.16 5.09 3.55 1.55 沪 10 理工 文理类 研教2型
116 东北林业大学 13.71 8.52 3.29 5.24 5.19 4.72 0.47 黑 4 林业 理科类 研教2型 211工程大学
117 哈尔滨医科大学 13.65 8.39 3.62 4.77 5.26 5.13 0.13 黑 5 医药 医学类 研教2型
118 中国政法大学 13.63 8.51 3.75 4.76 5.12 0.03 5.09 京 19 政法 法学类 研教2型 211工程大学
119 山东师范大学 13.59 8.76 3.39 5.37 4.83 2.71 2.11 鲁 7 师范 文理类 研教2型
120 新疆大学 13.41 8.72 3.10 5.62 4.69 3.19 1.50 新 1 综合 综合类 研教2型 211工程大学
121 中国传媒大学 13.41 8.39 3.36 5.04 5.01 0.23 4.78 京 20 语文 文科类 研教2型 211工程大学
122 河南师范大学 13.41 8.02 2.98 5.04 5.39 3.79 1.59 豫 3 师范 文理类 研教1型
123 四川农业大学 13.41 8.22 3.20 5.02 5.19 4.71 0.48 川 5 农林 农学类 研教2型 211工程大学
124 深圳大学 13.37 8.65 2.80 5.85 4.72 2.40 2.32 粤 7 综合 综合类 研教1型
125 浙江工商大学 13.03 7.71 2.77 4.94 5.31 1.54 3.77 浙 5 财经 文理类 研教1型
126 广东工业大学 12.63 9.47 2.05 7.41 3.17 2.38 0.79 粤 8 理工 工学类 教研1型
127 南京信息工程大学 12.56 7.28 2.68 4.60 5.28 3.99 1.29 苏 16 理工 文理类 研教1型
128 浙江理工大学 12.56 7.67 2.66 5.00 4.89 3.93 0.96 浙 6 理工 文理类 研教1型
129 西安理工大学 12.50 8.37 3.28 5.09 4.14 3.21 0.93 陕 8 理工 工学类 教研1型
130 汕头大学 12.45 7.21 2.92 4.28 5.24 4.26 0.98 粤 9 综合 综合类 研教1型
131 东北财经大学 12.19 8.06 3.48 4.59 4.13 0.10 4.03 辽 5 财经 文科类 教研1型
132 广东外语外贸大学 12.12 7.60 2.17 5.44 4.51 0.10 4.41 粤 10 语文 文学类 研教1型
133 中央财经大学 11.98 7.57 2.79 4.78 4.41 0.18 4.23 京 21 财经 经管类 研教2型 211工程大学
134 成都理工大学 11.83 7.31 2.76 4.55 4.53 3.91 0.61 川 6 理工 理科类 研教2型
135 中北大学 11.77 8.36 2.22 6.14 3.41 3.23 0.18 晋 3 理工 工学类 教研1型
136 天津医科大学 11.66 6.97 2.97 4.00 4.69 4.59 0.10 津 3 医药 医学类 研教2型 211工程大学
137 四川师范大学 11.51 8.30 2.16 6.14 3.21 1.50 1.70 川 7 师范 综合类 教研1型
138 辽宁大学 11.50 7.85 3.36 4.49 3.65 1.42 2.23 辽 6 综合 综合类 教研1型 211工程大学
139 长沙理工大学 11.26 7.85 2.22 5.63 3.40 2.20 1.21 湘 5 理工 工学类 教研1型
140 江西财经大学 11.14 7.50 2.34 5.16 3.64 0.27 3.37 赣 2 财经 文理类 教研1型
141 河北师范大学 11.04 6.94 2.75 4.19 4.10 2.48 1.62 冀 3 师范 综合类 教研2型
142 天津师范大学 10.93 7.26 2.32 4.94 3.68 1.74 1.93 津 4 师范 综合类 教研1型
143 南通大学 10.91 6.89 1.84 5.05 4.02 3.10 0.92 苏 17 综合 理科类 教研1型
144 华侨大学 10.85 6.71 2.43 4.28 4.14 2.92 1.22 闽 4 综合 文理类 教研1型
145 西南政法大学 10.82 7.09 3.17 3.93 3.73 0.01 3.71 渝 4 政法 文科类 教研1型
146 温州医学院 10.71 6.36 2.42 3.93 4.36 4.10 0.25 浙 7 医药 理科类 教研2型
147 广西师范大学 10.52 6.75 2.86 3.90 3.77 2.04 1.72 桂 2 师范 综合类 教研1型
148 山东理工大学 10.51 7.10 1.50 5.60 3.41 2.41 1.00 鲁 8 理工 文理类 教研1型
149 对外经济贸易大学 10.51 7.34 2.35 5.00 3.17 0.04 3.13 京 22 财经 文科类 教研1型 211工程大学
150 山东科技大学 10.48 7.91 1.87 6.05 2.57 2.13 0.43 鲁 9 理工 工学类 教研1型
151 湖北大学 10.46 6.56 2.44 4.12 3.89 2.50 1.39 鄂 8 综合 综合类 教研1型
152 河北医科大学 10.45 6.57 2.86 3.71 3.88 3.86 0.03 冀 4 医药 医学类 教研1型
153 济南大学 10.44 7.04 1.68 5.36 3.40 2.74 0.66 鲁 10 综合 文理类 教研1型
154 湖南科技大学 10.41 7.10 1.62 5.48 3.31 1.88 1.43 湘 6 综合 综合类 教研1型
155 东北农业大学 10.35 6.82 2.49 4.34 3.53 3.05 0.48 黑 6 农林 文理类 教研1型 211工程大学
156 河北工业大学 10.33 6.94 2.71 4.22 3.40 3.00 0.40 冀 5 理工 工学类 教研1型 211工程大学
157 江苏师范大学 10.33 5.98 2.29 3.69 4.35 1.82 2.52 苏 18 师范 综合类 教研1型
158 广州大学 10.25 6.72 1.82 4.90 3.53 1.95 1.58 粤 11 综合 综合类 教研1型
159 辽宁师范大学 10.22 6.27 2.99 3.28 3.94 2.31 1.64 辽 7 师范 综合类 教研1型
160 江西师范大学 10.17 6.81 2.28 4.53 3.37 1.62 1.75 赣 3 师范 综合类 教研1型
161 天津工业大学 9.88 6.42 1.96 4.46 3.46 2.95 0.51 津 5 理工 文理类 教研1型
162 南京林业大学 9.87 6.45 2.21 4.24 3.42 3.03 0.39 苏 19 林业 理科类 研教2型
163 河北农业大学 9.87 5.73 2.35 3.38 4.14 3.75 0.39 冀 6 农林 理科类 教研1型
164 福建农林大学 9.70 6.68 2.00 4.68 3.02 2.61 0.41 闽 5 农林 理科类 教研1型
165 安徽医科大学 9.70 5.55 2.50 3.05 4.15 3.85 0.30 皖 5 医药 医学类 教研2型
166 西安建筑科技大学 9.64 6.91 2.74 4.17 2.73 2.31 0.42 陕 9 理工 工学类 教研1型
167 北京中医药大学 9.56 5.80 2.55 3.25 3.76 3.61 0.15 京 23 医药 医学类 研教2型 211工程大学
168 武汉科技大学 9.56 7.09 1.78 5.31 2.47 2.03 0.44 鄂 9 理工 工学类 教研1型
169 南京邮电大学 9.54 6.54 2.07 4.47 2.99 2.58 0.41 苏 20 理工 工学类 教研1型
170 上海外国语大学 9.43 5.74 2.33 3.41 3.68 0.03 3.66 沪 11 语文 文学类 教研1型 211工程大学
171 河南农业大学 9.31 5.93 1.92 4.01 3.38 2.98 0.40 豫 4 农林 理科类 教研1型
172 大连海事大学 9.31 6.49 2.14 4.36 2.82 2.06 0.76 辽 8 理工 文理类 教研1型 211工程大学
173 河南科技大学 9.30 6.77 1.42 5.35 2.53 2.09 0.44 豫 5 理工 工学类 教研1型
174 广州中医药大学 9.28 6.54 2.23 4.31 2.74 2.60 0.14 粤 12 医药 医学类 教研1型
175 湖南农业大学 9.28 5.81 2.11 3.70 3.46 2.34 1.13 湘 7 农林 理科类 教研1型
176 中央民族大学 9.24 5.84 2.29 3.55 3.40 0.51 2.89 京 24 民族 文科类 研教2型 985工程大学
177 长春理工大学 9.17 6.60 2.15 4.44 2.57 2.23 0.34 吉 3 理工 工学类 教研1型
178 华东政法大学 9.16 6.00 2.20 3.80 3.16 0.01 3.15 沪 12 政法 文科类 教研1型
179 曲阜师范大学 9.15 5.76 2.27 3.49 3.39 1.84 1.55 鲁 11 师范 综合类 教研1型
180 杭州电子科技大学 9.15 6.09 1.57 4.52 3.05 2.45 0.60 浙 8 理工 文理类 教研2型
181 北京外国语大学 9.13 5.73 2.15 3.58 3.39 0.00 3.39 京 25 语文 文学类 研教1型 211工程大学
182 聊城大学 9.10 5.52 1.59 3.93 3.58 2.43 1.14 鲁 12 综合 综合类 教研1型
183 河南理工大学 8.85 6.62 1.30 5.32 2.23 1.70 0.53 豫 6 理工 工学类 教研1型
184 内蒙古大学 8.84 6.70 1.98 4.72 2.14 1.42 0.72 蒙 1 综合 综合类 教研1型 211工程大学
185 兰州理工大学 8.74 5.84 2.01 3.83 2.90 2.58 0.31 甘 3 理工 工学类 教研1型
186 上海中医药大学 8.72 5.13 2.02 3.11 3.58 3.35 0.23 沪 13 医药 医学类 研教1型
187 天津科技大学 8.70 6.12 1.59 4.53 2.58 2.22 0.36 津 6 理工 工学类 教研1型
188 长江大学 8.70 6.89 1.21 5.68 1.81 1.37 0.44 鄂 10 综合 文理类 教研1型
189 石河子大学 8.68 6.52 1.55 4.97 2.17 1.60 0.57 新 2 综合 文理类 教研2型 211工程大学
190 西南科技大学 8.60 6.32 1.25 5.07 2.28 1.71 0.57 川 8 理工 工学类 教研1型
191 海南大学 8.49 6.77 1.38 5.38 1.73 1.13 0.60 琼 1 综合 文理类 教研1型 211工程大学
192 杭州师范大学 8.43 5.12 1.74 3.37 3.32 1.80 1.51 浙 9 师范 综合类 教研1型
193 陕西科技大学 8.41 5.76 1.58 4.17 2.65 2.51 0.14 陕 10 理工 工学类 教研1型
194 中南民族大学 8.40 5.37 1.72 3.64 3.03 1.68 1.35 鄂 11 民族 综合类 教研1型
195 哈尔滨师范大学 8.38 6.16 1.79 4.37 2.22 1.13 1.10 黑 7 师范 综合类 教研1型
196 山东财经大学 8.37 6.24 1.23 5.01 2.12 0.29 1.83 鲁 13 财经 文科类 教研1型
197 烟台大学 8.35 5.39 1.43 3.96 2.97 1.80 1.17 鲁 14 综合 工学类 教研1型
198 哈尔滨理工大学 8.24 6.12 1.79 4.32 2.12 1.51 0.61 黑 8 理工 工学类 教研1型
199 温州大学 8.21 4.39 1.26 3.13 3.81 2.51 1.31 浙 10 综合 综合类 教研1型
200 兰州交通大学 8.20 5.89 1.73 4.16 2.31 2.00 0.31 甘 4 理工 工学类 教研1型
201 沈阳农业大学 8.20 4.80 2.33 2.48 3.40 3.03 0.36 辽 9 农林 理科类 教研型
202 重庆邮电大学 8.18 5.90 1.40 4.50 2.28 1.72 0.56 渝 5 理工 理科类 教研2型
203 中国矿业大学(北京) 8.17 4.89 2.70 2.19 3.28 2.99 0.29 京 26 理工 工学类 教研1型 211工程大学
204 福建医科大学 8.06 5.08 2.04 3.04 2.97 2.87 0.10 闽 6 医药 医学类 教研2型
205 南京中医药大学 7.93 5.04 1.92 3.12 2.89 2.66 0.23 苏 21 医药 理科类 教研1型
206 中南林业科技大学 7.89 5.54 1.40 4.14 2.35 1.54 0.81 湘 8 林业 文理类 教研1型
207 云南师范大学 7.72 5.64 1.76 3.88 2.08 1.08 0.99 云 3 师范 综合类 教研1型
208 延边大学 7.69 5.79 1.84 3.95 1.91 1.48 0.43 吉 4 综合 综合类 教研1型 211工程大学
209 广东商学院 7.67 5.08 0.98 4.10 2.59 0.17 2.42 粤 13 财经 文科类 教研1型
210 宁夏大学 7.66 5.80 1.37 4.43 1.86 1.02 0.84 宁 1 综合 综合类 教研1型 211工程大学
211 南京财经大学 7.62 5.43 1.13 4.30 2.19 0.30 1.89 苏 22 财经 综合类 教研1型
212 南华大学 7.52 5.29 1.46 3.83 2.23 1.91 0.32 湘 9 综合 工学类 教研2型
213 河南工业大学 7.37 5.33 1.16 4.17 2.04 1.52 0.52 豫 7 理工 工学类 教研1型
214 鲁东大学 7.32 4.66 1.13 3.53 2.66 1.51 1.15 鲁 15 综合 综合类 教研1型
215 北京工商大学 7.21 5.11 1.24 3.87 2.11 0.85 1.26 京 27 财经 综合类 教研1型
216 西华师范大学 7.21 4.77 1.50 3.27 2.44 1.58 0.86 川 9 师范 综合类 教研2型
217 西南石油大学 7.17 5.50 1.53 3.97 1.67 1.47 0.20 川 10 理工 工学类 教研1型
218 辽宁工程技术大学 7.01 5.86 1.18 4.68 1.16 0.92 0.23 辽 10 理工 工学类 教研1型
219 集美大学 6.99 5.27 0.64 4.63 1.72 1.16 0.56 闽 7 综合 文理类 教研1型
220 内蒙古农业大学 6.97 5.13 1.42 3.72 1.84 1.69 0.15 蒙 2 农林 理科类 教研1型
221 山西师范大学 6.92 4.26 1.83 2.43 2.65 1.63 1.03 晋 4 师范 综合类 教研2型
222 重庆工商大学 6.84 4.95 0.69 4.26 1.89 0.52 1.37 渝 6 财经 综合类 教研1型
223 首都经济贸易大学 6.83 4.72 1.55 3.17 2.11 0.09 2.02 京 28 财经 文科类 教研2型
224 广州医学院 6.81 4.54 1.34 3.20 2.27 2.16 0.11 粤 14 医药 理科类 教研1型
