欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

湖北省七市州2016年高三4月联考钟祥一中理科前20名学霸排行

[日期:2016-04-25]   来源:生物百花园  作者:生物百花园   阅读:570[字体: ]

姓名 班级 语文 数学 英语 理综 总分 联考排名
李炜 高三年级23班 112.5 136 143 281 672.5 1
陆定元 高三年级4班 110 150 136 274 670 2
李芯仪 高三年级3班 111.5 145 132 280 668.5 3
邹余 高三年级4班 111.5 149 135.5 268 664 4
陈岩 高三年级7班 112.5 139 140.5 271 663 5
罗超 高三年级23班 109.5 141 137.5 273 661 6
武泽堃 高三年级5班 104.5 147 140.5 263 655 7
彭雪 高三年级3班 100.5 145 134 275 654.5 8
黄春程 高三年级4班 115.5 136 135 267 653.5 9
刘伟 高三年级4班 98.5 150 136.5 267 652 10
江雅实 高三年级3班 102.5 134 139 275 650.5 11
张家瑞 高三年级3班 106 138 137.5 265 646.5 12
蒋佩东 高三年级3班 107 145 132 260 644 13
罗一淏 高三年级4班 106.5 136 134.5 265 642 14
李根 高三年级4班 117 148 136.5 240 641.5 15
孙静玮 高三年级4班 115 142 138.5 246 641.5 15
张金波 高三年级5班 105.5 142 130 263 640.5 17
陈书航 高三年级4班 104.5 149 136.5 249 639 18
周鑫 高三年级18班 100 143 131 262 636 19
赵劲威 高三年级4班 119 129 133 253 634 20


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号