欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

2019届高一(下)三月月考理科总成绩学霸排行榜

[日期:2017-03-11]   来源:  作者:   阅读:1060[字体: ]

名次 姓名 班级 语文 数学 物理 化学 英语  生物 总成绩

1 徐永淼 7 117 125 100 72 121 82 617
2 董城成 7 106 129 101 73 121.5 81 611.5
3 朱书敏 4 115 133 98 72 117 74 609
4 寇先钦 7 111 133 91 83 109 81 608
5 杨罗锋 7 99 132 95 62 132.5 85 605.5
6 陈柱君 6 115 111 100 73 125.5 73 597.5
7 杨睿杰 6 98 123 102 70 119.5 83 595.5
8 叶稷恩 4 113 135 87 70 117.5 71 593.5
9 游静溦 6 110 117 93 66 120.5 86 592.5
10 曾凯琳 4 113 121 89 66 127.5 73 589.5
11 邓罗奥 4 114 125 85 67 114.5 82 587.5
11 郑植今 6 108 122 95 63 124.5 75 587.5
13 王偲萌 7 120 117 79 77 122 71 586
13 李逸凡 6 105 121 95 63 131 71 586
15 王宇阳 4 106 131 93 56 117.5 80 583.5
16 王心悦 4 118 127 90 60 122 65 582
17 郑远涵 7 110 120 94 68 118.5 71 581.5
18 刘泠希 4 113 136 87 56 121 68 581
19 赵越轩 7 100 112 99 63 127.5 79 580.5
20 余传奇 5 116 112 93 74 109.5 74 578.5
21 寇久欣 7 105 114 96 71 119.5 72 577.5
22 肖亚鹏 6 109 113 87 65 132 71 577
23 陈功 7 99 118 105 71 114.5 69 576.5
23 肖月薇 3 112 126 88 82 119.5 49 576.5
25 朱云鹏 7 97 133 97 47 116.5 83 573.5
26 陈树文 6 105 144 74 63 115 72 573
26 崔天宇 6 113 131 98 52 117 62 573
28 张汪凌 7 94 127 84 72 115 80 572
29 杨泽弘 7 100 118 102 49 118 82 569
30 李松霖 7 110 133 97 53 105.5 70 568.5
31 蔡思哲 7 105 118 96 54 120 73 566
32 王晓创 6 105 113 93 70 112 72 565
32 杜锦祥 4 115 108 93 65 117 67 565
34 陆展鹏 4 105 125 85 61 109.5 79 564.5
34 张资淇 6 100 122 94 69 115.5 64 564.5
36 聂晗文 6 105 100 89 74 116.5 76 560.5
37 凌心怡 4 112 124 76 50 118 78 558
38 杜明明 7 113 109 89 47 125 74 557
39 惠志强 7 101 121 85 57 113.5 77 554.5
40 邬广博 7 106 114 82 52 127 73 554
40 寇圣宙 3 98 110 97 71 107 71 554
42 张严文 7 106 109 75 65 131 67 553
43 谭雪莲 4 106 115 80 58 114.5 79 552.5
44 邱佳欣 7 112 105 86 56 117.5 75 551.5
45 赵琳莉 4 107 93 84 63 123 81 551
46 陈郭莹 6 109 115 82 50 120 74 550
47 周靖坤 4 107 93 95 75 112 66 548
48 董佩志 4 98 103 76 70 124.5 76 547.5
49 李千一 6 117 109 91 60 100.5 69 546.5
50 李瀚铭 7 111 115 81 54 106.5 78 545.5
50 高笙景 5 112 116 76 53 122.5 66 545.5


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号