欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 教研活动 >> 文章内容

2015年全国中学生生物学联赛浙江赛区总成绩(前200名)

[日期:2015-06-26]   来源:网络  作者:   阅读:2205[字体: ]

排名 姓名 学校 总分 总 T 值
1 黄天泽 杭州学军中学 109 78.9650
2 徐泽邦 浙江省诸暨中学 107 77.66476805
3 郑开予 浙江省诸暨中学 107 77.6330
4 陈蓉 杭州学军中学 107 77.57264803
5 苏嘉昱 浙江金华第一中学 106 77.1143
6 朱家安 宁波效实中学 106 76.9437
7 叶子彰 温州中学 105 76.3532
8 徐浩 温州中学 104 75.65027294
9 黄沐瑶 浙江省诸暨中学 103 75.18439312
10 史烨凯 鲁迅中学柯桥校区 103 75.0348
11 沈熠 绍兴市第一中学 103 75.0287
12 张霖 浙江省诸暨中学 103 74.9410
13 朱潇宽 杭州二中 100 73.0414
14 傅敏杰 宁波市蛟川书院 100 72.9284244
15 刘琪星 浙江省诸暨中学 99 72.4406
16 周欣怡 绍兴市第一中学 99 72.42824787
17 洪曹斌 杭州学军中学 99 72.4203
18 郑天杨 杭州二中 99 72.2606
19 任正天 义乌中学 99 72.1717
20 周天驰 杭州二中 98 71.8290
21 宋逸凡 浙江金华第一中学 98 71.7691
22 顾峰镭 杭州二中 98 71.76734589
23 吴礼益 瑞安中学 98 71.6184
24 上官福诚 苍南中学 98 71.5519
25 叶健杰 杭州二中 96 70.5122
26 周煊皓 杭州十四中凤起校区 96 70.4226
27 黄梓铭 丽水中学 96 70.4201
28 陈罗薇 温州中学 96 70.2819
29 季子阳 温州中学 95 69.6941
30 刘诺 温州中学 94 69.1170
31 左之皓 杭州二中 94 69.11527541
32 陈之远 宁波效实中学 94 69.0661
33 陈雨航 绍兴市第一中学 94 69.04512135
34 王子宁 丽水中学 94 69.0031
35 胡赵青 义乌中学 93 68.4519
36 凌昭廷 宁波效实中学 93 68.3563

37 蔡江锋 浙江省诸暨中学 93 68.27918573
38 章一晗 淳安县淳安中学 93 68.2590
39 徐正杰 杭州学军中学 92 67.8519
40 朱威 苍南中学 92 67.8162
41 楼铮寅 杭州二中 92 67.7727
42 宋玮丹 杭州二中 92 67.7605
43 应正锴 宁波效实中学 92 67.7229
44 楼羽忻 杭州学军中学 92 67.6457
45 李其鑫 温州中学 92 67.5981
46 黄鑫亮 杭州学军中学 91 67.2100
47 周宜婧 浙江金华第一中学 91 67.19693761
48 王羽洁 浙江金华第一中学 91 67.1276
49 肖韩 苍南中学 91 67.07514105
50 裘文韬 杭州二中 91 67.0206
51 林含章 瑞安中学 91 67.0100
52 刘洋 浙江金华第一中学 91 66.9813
53 徐郑敦煌 杭州二中 90 66.5177
54 赵鎏祁 浙江省诸暨中学 90 66.4638
55 郑汇川 温州中学 90 66.3595
56 张欣怡 宁波效实中学 90 66.3545
57 陈叙州 温州中学 90 66.3160
58 方政文 义乌中学 89 65.8183
59 张晓帆 衢州二中 89 65.7630
60 王康伟 瑞安中学 89 65.6360
61 杨芳园 浙江省诸暨中学 88 65.1574
62 杨星宇 苍南中学 88 65.1470
63 盛俊伟 浙江金华第一中学 88 65.1281
64 袁家洛 绍兴市第一中学 88 64.9861
65 刘卓扬 宁波效实中学 88 64.9543
66 龚浩东 义乌中学 87 64.51345394
67 叶立傲 台州中学 87 64.4911
68 冯颉 杭州二中 87 64.4616
69 孔德悦 浙江金华第一中学 87 64.4539
70 杨日升 杭州绿城育华学校 87 64.4381
71 周伊婧 杭州二中 87 64.4184
72 郑昊成 义乌中学 87 64.3302
73 王亦周 衢州二中 86 63.8231
74 吴奎骏 杭州二中 86 63.8223
75 李嘉晖 宁波效实中学 86 63.79993171
76 杨瑜熙 浙江省诸暨中学 86 63.7878
77 程章量 温州中学 86 63.7849
78 陈晓倩 苍南中学 86 63.77217981
79 俞佳敏 鲁迅中学柯桥校区 86 63.7493

80 何殷勤 丽水中学 86 63.73748823
81 董雨菲 浙江金华第一中学 86 63.6278
82 孙至诚 台州中学 86 63.5843
83 苏键 杭州长河高中 85 63.3343
84 叶恺 杭州二中 85 63.14404478
85 朱舟 杭州学军中学 85 63.1369
86 季俊涛 丽水中学 85 63.1284
87 缪茂朋 苍南中学 85 63.06676303
88 吴晓雪 温州中学 85 63.0596
89 林赏说 瑞安中学 85 63.0346
90 倪子君 浙江金华第一中学 85 63.0311
91 程慧 杭州十四中凤起校区 84 62.5336
92 吴依恬 嵊州中学 84 62.5325
93 林成杰 永嘉中学 84 62.4986
94 陈忆乾 杭州学军中学 84 62.4556
95 方煊杰 淳安县淳安中学 84 62.44306016
96 郑沁雨 台州中学 84 62.4084
97 江子璇 温州中学 84 62.3656
98 林翔 浙江省诸暨中学 84 62.3405
99 冯焯炜 浙江省诸暨中学 84 62.3103
100 马鸣菲 绍兴市第一中学 84 62.2954
101 裘雨昕 浙江金华第一中学 83 61.9124
102 余雨欣 浙江金华第一中学 83 61.8698
103 黄玉媛 鲁迅中学柯桥校区 83 61.8126
104 郑舒月 浙江金华第一中学 83 61.8030
105 林佳程 杭州二中 83 61.7993
106 朱雅俊 义乌中学 83 61.7943
107 王意远 杭州二中 83 61.7874
108 杨挺 义乌中学 83 61.75960935
109 郭毅波 宁波市蛟川书院 83 61.7519
110 邵伟鑫 浙江省诸暨中学 83 61.7118
111 张思恩 温州中学 83 61.6068
112 郑小叶 温州中学 82 61.19853797
113 徐憧 杭州二中 82 61.1488
114 姚嘉乐 瓯海中学 82 61.1438
115 陈铭佳 杭州二中 82 61.138414
116 林笑蔚 宁波效实中学 82 61.0864
117 戴彤彤 瑞安中学 82 61.07597052
118 张彬彬 瑞安中学 82 61.0039
119 洪璐杰 鲁迅中学柯桥校区 82 60.9960
120 王璐瑶 宁波效实中学 81 60.5802
121 陈颖 衢州二中 81 60.5131625
122 蔡旭丰 宁波效实中学 81 60.5018

123 林子璇 瑞安中学 81 60.4949
124 戚婷婷 温州中学 81 60.4852
125 金加宝 温州中学 81 60.4698
126 陈璐瑶 温州中学 81 60.4191
127 黄岩岩 瑞安中学 81 60.4106
128 缪惠来 温州中学 81 60.39772275
129 徐金粱 衢州二中 80 59.9159
130 陈佳依 浙江省诸暨中学 80 59.8590
131 陈佳禄 绍兴市第一中学 80 59.8496
132 周琪 瑞安中学 80 59.8320
133 陈婉琪 杭州十四中凤起校区 80 59.8218
134 沈琳婕 绍兴市第一中学 80 59.8060
135 俞心见 浙江省萧山中学 80 59.7993
136 周功杰 瑞安市第十中学 80 59.7037
137 陆安琪 路桥中学 79 59.2305
138 孙奇琪 宁波效实中学 79 59.2110
139 柯煜龙 温州中学 79 59.2068
140 朱恒晔 台州中学 79 59.1738
141 叶影 瑞安中学 79 59.1605
142 徐雅涵 淳安县淳安中学 79 59.1432
143 王缬铮 台州中学 79 59.13817428
144 陈彬彬 瑞安中学 79 59.1380
145 金泽华 嵊州中学 79 59.10521934
146 陆良锐 宁波效实中学 79 59.0609
147 苏晓 丽水中学 79 59.0437
148 徐宇鑫 杭州十四中凤起校区 79 59.0435
149 李箫声 瑞安中学 79 59.0330
150 何瑞嘉 瑞安市第十中学 78 58.5981
151 吴馨媛 丽水中学 78 58.5954
152 陈家哲 余杭区高级中学 78 58.5925
153 李嘉宇 绍兴市第一中学 78 58.5199
154 骆艺元 绍兴市第一中学 78 58.4946
155 江如蓝 衢州二中 78 58.4609
156 任寅 宁波效实中学 78 58.4495
157 朱瑞雪 浙江省诸暨中学 78 58.4102
158 柳冰 浙江金华第一中学 78 58.4019
159 尚佳艺 鲁迅中学柯桥校区 78 58.3774
160 潘荃 浙江金华第一中学 78 58.3468
161 黄羿珲 杭州十四中凤起校区 77 57.94760724
162 李心怡 杭州学军中学 77 57.93701313
163 陈泽燕 海宁市高级中学 77 57.8962
164 周晓 瑞安中学 77 57.8942
165 石林静 苍南中学 77 57.8493

166 戴怡婧 温州中学 77 57.8345
167 程澍 温州中学 77 57.8335
168 王梓豪 杭州二中 77 57.8293
169 康晨璐 余杭区高级中学 77 57.8067
170 陈涛 嵊州中学 77 57.8060
171 方锦山 杭州四中 77 57.7901602
172 吴家辉 义乌中学 77 57.7755
173 林若依 绍兴市第一中学 77 57.7485
174 徐鸿钧 台州中学 77 57.7285
175 潘舒宁 杭州十四中凤起校区 77 57.7164
176 林佳琪 杭州十四中凤起校区 76 57.2586
177 胡璇 元济高级中学 76 57.24451685
178 姜楠 杭州二中 76 57.2412
179 杨杰诚 海宁市高级中学 76 57.2214
180 洪东宇 苍南中学 76 57.2058
181 王静 杭州十四中凤起校区 76 57.2015
182 邵益波 浙江省萧山中学 76 57.19343835
183 裘依依 嵊州中学 76 57.1832
184 童沂帆 路桥中学 76 57.1753
185 朱成宙 桐庐县桐庐中学 76 57.1709
186 刘叶阳 杭州二中 76 57.1456
187 苏岳 嘉兴一中 76 57.1422
188 莫志平 余杭区高级中学 76 57.1285
189 黎宏陶 杭州学军中学 76 57.1163
190 任杰 象山中学 76 57.0955
191 虞近人 杭州二中 76 57.0876
192 沈昱含 浙江省诸暨中学 76 57.0805
193 刘烨 瑞安中学 76 57.0379
194 赵子晴 衢州二中 76 57.0119
195 胡宇丹 台州中学 76 57.00997606
196 李耀生 路桥中学 75 56.63757002
197 潘昊炜 绍兴市第一中学 75 56.5524
198 杨帆 杭州学军中学 75 56.5397
199 朱润凡 海宁市高级中学 75 56.48204763
200 王之艺 宁波效实中学 75 56.4543
201 陈利谷 温州中学 75 56.4518
202 王卫 淳安县淳安中学 75 56.4431
203 陈晖 杭州二中 75 56.4265
204 朱一笑 海宁市高级中学 75 56.4067
205 金伟力 瓯海中学 75 56.4063
206 鲍修齐 湖州中学 75 56.3945
207 戴一双 永嘉中学 75 56.3795
208 徐骋 浙江金华第一中学 75 56.3693


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号